Экономика и управление
Программы предназначены для специалистов | руководителей
Программ
КОД | ПК/ПП** | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ *** | С **** | Р **** | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|---|---|---|---|
38.000 | Экономика и управление | |||||
38.001 | Государственное и муниципальное управление | |||||
38.001.1 | ПП | Государственное и муниципальное управление | √ | 252 | 8500 | |
38.001.2 | ПП | Государственное и муниципальное управление | √ | 504 | 14000 | |
38.001.3 | ПП | Государственное и муниципальное управление | √ | 1008 | 18000 | |
38.001.4 | ПК | Вопросы внедрения новых кадровых технологий на государственной гражданской службе | √ | 72 | 5000 | |
38.002 | Формы и методы государственного и муниципального управления | |||||
38.002.1 | ПК | Формы и методы государственного и муниципального управления | √ | 72 | 3500 | |
38.002.2 | ПК | Формы и методы государственного и муниципального управления | √ | 144 | 5000 | |
38.003 | Основные аспекты внедрения профессиональных стандартов в государственных и муниципальных организациях | |||||
38.003.1 | ПК | Основные аспекты внедрения профессиональных стандартов в государственных и муниципальных организациях | √ | √ | 20 | 4000 |
38.003.2 | ПК | Внедрение профстандартов в государственном учреждении | √ | √ | 72 | 5000 |
38.004 | Управление закупочной деятельностью | |||||
38.004.1 | ПП | Управление закупочной деятельностью ФЗ-44 | √ | 270 | 12000 | |
38.004.2 | ПП | Эксперт в сфере закупок | √ | √ | 260 | 12000 |
38.004.3 | ПП | Специалист в сфере государственно-корпоративных закупок по ФЗ 223 | √ | 260 | 12000 | |
38.004.4 | ПП | Специалист в сфере закупок по ФЗ 44 и ФЗ 223 | √ | 520 | 15000 | |
38.005 | Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||
38.005.1 | ПК | Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | √ | 40 | 4000 | |
38.005.2 | ПК | Эксперт медицинских организаций по приемке поставляемых товаров, работ, услуг в рамках №44-ФЗ | √ | √ | 24 | 3000 |
38.006 | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||
38.006.1 | ПК | Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | √ | 120 | 5500 | |
38.007 | Специалист по кадровому делопроизводству | |||||
38.007.1 | ПП | Специалист по кадровому делопроизводству | √ | 252 | 8500 | |
38.007.2 | ПК | Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | √ | 72 | 3500 | |
38.008 | Актуальные вопросы кадрового делопроизводства | |||||
38.008.1 | ПК | Актуальные вопросы кадрового делопроизводства | √ | 72 | 3500 | |
38.008.2 | ПК | Кадровый менеджмент и делопроизводство | √ | 72 | 3500 | |
38.009 | Управление персоналом | |||||
38.009.1 | ПП | Управление персоналом | √ | √ | 252 | 8500 |
38.009.2 | ПК | Организация деятельности по оценке, аттестации и развитию персонала в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" | √ | 36 | 3000 | |
38.009.3 | ПК | Организация нормирования и оплаты труда сотрудников в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" | √ | 72 | 3500 | |
38.009.4 | ПК | Стратегическое управление персоналом организации в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" | √ | 72 | 3500 | |
38.009.5 | ПК | Организация нормирования труда в учреждениях здравоохранения (индивидуально, 5 лекций) | √ | 72 | 10000 | |
38.009.6 | ПК | Организация нормирования труда в учреждениях здравоохранения (индивидуально, 7 лекций) | √ | 72 | 13000 | |
38.009.7 | ПК | Организация нормирования труда в учреждениях здравоохранения (индивидуально, 10 лекций) | √ | 72 | 18000 | |
38.009.8 | ПП | Управление персоналом | √ | √ | 504 | 14000 |
38.009.9 | ПК | Организация эффективной работы и мотивация персонала | √ | 36 | 3000 | |
38.009.10 | ПП | Специалист по управлению персоналом | √ | √ | 250 | 8500 |
38.009.11 | ПП | Управление персоналом и кадровое делопроизводство | √ | √ | 260 | 8500 |
38.009.12 | ПП | Специалист по управлению персоналом и кадровое делопроизводство | √ | √ | 250 | 8500 |
38.009.14 | ПП | Специалист по управлению персоналом | √ | 504 | 14000 | |
38.010 | Эффективная система управления персоналом в организации | |||||
38.010.1 | ПК | Эффективная система управления персоналом в организации | √ | 72 | 3500 | |
38.010.2 | ПК | Документационное обеспечение работы с персоналом (5 уровень по ПС) | √ | 144 | 5000 | |
38.010.3 | ПК | Специалист по персоналу ( 6 уровень по ПС) | √ | 144 | 5000 | |
38.011 | Практические аспекты обработки персональных данных в организации | |||||
38.011.1 | ПК | Практические аспекты обработки персональных данных в организации | √ | 40 | 3500 | |
38.011.2 | ПК | Персональные данные: организация работы по обеспечению безопасности | √ | 72 | 4000 | |
38.012 | Бухгалтерский учет | |||||
38.012.1 | ПП | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | √ | 252 | 8500 | |
38.012.2 | ПП | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | √ | 504 | 14000 | |
38.012.3 | ПП | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | √ | 1008 | 18000 | |
38.013 | Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческой организации | |||||
38.013.1 | ПК | Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческой организации | √ | 144 | 10500 | |
38.013.2 | ПК | Бухгалтерский учет и отчетность в некоммерческой организации | √ | 72 | 5000 | |
38.014 | Менеджер по продажам | |||||
38.014.1 | ПП | Менеджер по продажам | √ | 252 | 8500 | |
38.014.2 | ПК | Практика начинающего менеджера по продажам | √ | 72 | 4000 | |
38.014.3 | ПК | Практика начинающего агента по продаже недвижимости | √ | 72 | 4000 | |
38.015 | Система менеджмента качества на производстве | |||||
38.015.1 | ПК | Система менеджмента качества на производстве | √ | 40 | 12000 | |
38.015.2 | ПК | Методы и инструменты менеджмента качества испытательных лабораторий, регламентированные стандартом ИСО/МЭК 17025-2009 | √ | 24 | 9000 | |
38.015.3 | ПК | Требования к системе менеджмента качества, регламентированные стандартом ИСО/МЭК 17025-2009 | √ | 24 | 9000 | |
38.015.4 | ПП | Внутренний аудитор систем менеджмента качества (ISO 9001) | √ | 340 | 14000 | |
38.016 | Система менеджмента качества в логистике | |||||
38.016.1 | ПП | Система менеджмента качества в логистике | √ | 252 | 14000 | |
38.017 | Менеджмент организации | |||||
38.017.1 | ПП | Менеджмент организации | √ | 252 | 8500 | |
38.017.2 | ПП | Менеджмент организации | √ | 504 | 14000 | |
38.017.3 | ПК | Менеджмент и экономика современной организации | √ | 36 | 2500 | |
38.018 | Проектный менеджмент в экспорте | |||||
38.018.1 | ПК | Проектный менеджмент в экспорте | √ | √ | 72 | 4000 |
38.019 | Менеджмент и экономика в образовательном учреждении | |||||
38.019.1 | ПП | Менеджмент и экономика в образовательном учреждении | √ | 504 | 14000 | |
38.019.2 | ПП | Менеджмент в образовании | √ | 504 | 14000 | |
38.020 | Менеджмент и деловые коммуникации в сфере политического управления | |||||
38.020.1 | ПК | Менеджмент и деловые коммуникации в сфере политического управления | √ | 56 | 5000 | |
38.021 | Политический менеджмент: организация и проведение избирательных кампаний | |||||
38.021.1 | ПК | Политический менеджмент: организация и проведение избирательных кампаний | √ | 56 | 5000 | |
38.022 | Государственная политика и политический менеджмент | |||||
38.022.1 | ПП | Государственная политика и политический менеджмент | √ | 252 | 14000 | |
38.023 | Политический менеджмент в публичной сфере | |||||
38.023.1 | ПП | Политический менеджмент в публичной сфере | √ | 504 | 18000 | |
38.024 | Менеджмент в строительстве | |||||
38.024.1 | ПП | Менеджмент в строительстве | √ | 252 | 8500 | |
38.025 | Управление административно-хозяйственной деятельностью | |||||
38.025.1 | ПП | Специалист административно-хозяйственной деятельности (5-й уровень квалификации) | √ | √ | 252 | 6000 |
38.025.2 | ПП | Специалист административно-хозяйственной деятельности (6-й уровень квалификации) | √ | √ | 360 | 8000 |
38.025.3 | ПП | Специалист административно-хозяйственной деятельности (7-й уровень квалификации) | √ | 504 | 10000 | |
38.025.4 | ПП | Специалист административно-хозяйственной деятельности | √ | 340 | 12000 | |
38.026 | Современные методы управления административно-хозяйственной деятельностью в образовательном учреждении | |||||
38.026.1 | ПК | Современные методы управления административно-хозяйственной деятельностью в образовательном учреждении | √ | 72 | 3500 | |
38.026.2 | ПК | Современные методы управления административно-хозяйственной деятельностью | √ | 72 | 3500 | |
38.027 | Анализ финансового состояния компании-заемщика | |||||
38.027.1 | ПК | Анализ финансового состояния компании-заемщика | √ | 72 | 4000 | |
38.028 | Инвестиционный анализ | |||||
38.028.1 | ПК | Инвестиционный анализ | √ | 72 | 4000 | |
38.029 | Организация антикоррупционной деятельности | |||||
38.029.1 | ПК | Организация антикоррупционной деятельности | √ | √ | 20 | 2500 |
38.029.2 | Организация финансового контроля в бюджетной сфере | √ | √ | 72 | 3500 | |
38.030 | Противодействие и профилактика коррупции в системе государственной и муниципальной службы | |||||
38.030.1 | ПК | Противодействие и профилактика коррупции в системе государственной и муниципальной службы | √ | √ | 20 | 2500 |
38.030.2 | ПК | Противодействие и профилактика коррупции в системе государственной и муниципальной службы | √ | √ | 72 | 3500 |
38.031 | Основы предпринимательской деятельности | |||||
38.031.1 | ПК | Основы предпринимательской деятельности | √ | √ | 40 | 5500 |
38.031.2 | ПК | Организация и функционирование крестьянского фермерского хозяйства | √ | 72 | 4000 | |
38.032 | - | Инструктаж: Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» ( ПОД/ФТ) | ||||
38.032.1 | - | Инструктаж: Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ПОД/ФТ) | √ | 8 | 3000 | |
38.032.2 | - | Инструктаж: Предупреждение отмывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ПОД/ФТ) | √ | 16 | 4000 | |
38.033 | Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц | |||||
38.033.1 | ПК | Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц | √ | 72 | 4500 | |
38.033.2 | ПП | Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ | √ | 270 | 10500 | |
38.034 | Управление предприятием питания | |||||
38.034.1 | ПП | Управление предприятием питания | √ | 252 | 8500 | |
38.034.2 | ПП | Управление предприятием питания | √ | 504 | 14000 | |
38.035 | Управление производством общественного питания в организации | |||||
38.035.1 | ПП | Организация и управление производством на предприятиях питания | √ | 252 | 8500 | |
38.036 | Современные технологии управления производством общественного питания в организации | |||||
38.036.1 | ПК | Современные технологии управления производством общественного питания в организации | √ | 108 | 5000 | |
38.036.2 | ПК | Современные технологии пищевых производств и контроль качества на пищевых предприятиях | √ | 108 | 5000 | |
38.036.3 | ПП | Технолог общественного питания | √ | 252 | 8500 | |
38.037 | Обеспечение эффективности производственной деятельности предприятия. Бережливое производство | |||||
38.037.1 | ПК | Обеспечение эффективности производственной деятельности предприятия. Бережливое производство | √ | 72 | 3500 | |
38.038 | Интернет-маркетинг для малого бизнеса | |||||
38.038.1 | ПК | Интернет-маркетинг для малого бизнеса | √ | 85 | 5000 | |
38.039 | Бренд-менеджмент в системе регионального управления | |||||
38.039.1 | ПП | Бренд-менеджмент в системе регионального управления | √ | √ | 252 | 12000 |
38.040 | Жилищно-коммунальное хозяйство и коммунальная инфраструктура | |||||
38.040.1 | ПК | Основные положения профессионального стандарта "Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий" | √ | 36 | 3000 | |
38.040.2 | ПК | Требования к содержанию и использованию лифтов и подъемных платформ для инвалидов в свете Поставновления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 | √ | 16 | 1500 | |
38.040.3 | ПК | Особенности организации и проведения плановых и внеплановых проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ | √ | 72 | 3500 | |
38.040.4 | ПК | Юрист в сфере ЖКХ: актуальные вопросы правового обеспечения деятельности организацаций, управляющих многоквартирными домами | √ | 72 | 4500 | |
38.040.5 | ПП | Директор управляющей организации в сфере ЖКХ: инструменты эффективного управления | √ | 252 | 14000 | |
38.040.6 | ПК | Комплексная уборка территории. Эффективное использование коммунальной техники | √ | √ | 24 | 2500 |
38.040.7 | ПК | Аспекты реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | √ | √ | 36 | 2500 |
38.040.8 | ПК | Управление и правовое регулирование отношений в сфере ЖКХ в условиях изменений жилищного законодательства | √ | √ | 36 | 2500 |
38.040.9 | ПК | Контроль (надзор) в сфере ЖКХ. Проверки в сфере ЖКХ | √ | √ | 36 | 2500 |
38.041 | Документационное обеспечение управления | |||||
38.041.1 | ПП | Документационное обеспечение управления | √ | √ | 252 | 8500 |
38.041.2 | ПП | Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | √ | √ | 250 | 8500 |
38.042 | Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора | |||||
38.042.1 | Пк | Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора | √ | 72 | 5000 | |
38.042.2 | ПП | Главный бухгалтер организации государственного сектора | √ | 250 | 15000 | |
38.042.3 | ПП | Бухгалтер организации государственного сектора | √ | 250 | 15000 | |
38.042.4 | ПК | Бухгалтер организации государственного сектора | √ | 120 | 5000 | |
38.043 | Система управления профессиональными рисками. Оценка профессиональных рисков | |||||
38.043.1 | ПК | Система управления профессиональными рисками. Оценка профессиональных рисков | √ | 72 | 4500 | |
38.044 | Экономика и управление предприятием | |||||
38.044.1 | ПП | Экономика и управление предприятием | √ | √ | 504 | 10000 |
* утвержден приказом ректора от 30.04.2020 № 22 | ||||||
** ПК - повышение квалификации | ||||||
ПП - профессиональная переподготовка | ||||||
***в соответствии с Приказом от 29.10.2013 № 1199 Минобрнауки России, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, приведенными в соответствие с требованиями Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ | ||||||
**** программа предназначена для специалистов (С)/руководителей (Р) |
01. Государственное и муниципальное управление
38.001.1
38.001.2
38.001.3
252
504
1008
12 000
15 000
18 000
Р
Р
Р
02. Управление закупочной деятельностью
38.004.1
270
15 000
С
03. Эксперт в сфере закупок
38.004.2
260
15 000
С
04. Специалист по кадровому делопроизводству
38.007.1
252
12 000
С
05. Управление персоналом
38.009.1
38.009.8
256
504
12 000
15 000
С | Р
С | Р
06. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
38.012.1
38.012.2
38.012.3
252
504
1008
12 000
17 000
20 000
С
С
С
07. Менеджер по продажам
38.014.1
252
12 000
С
08. Система менеджмента качества в логистике
38.016.1
252
15 000
С
09. Менеджмент организации
38.017.1
38.017.2
252
504
12 000
14 000
Р
Р
10. Менеджмент и экономика в образовательном учреждении
38.019.1
504
14 000
Р
11. Менеджмент в образовании
38.019.2
504
14 000
Р
12. Государственная политика и политический менеджмент
38.022.1
252
15 000
Р
13. Политический менеджмент в публичной сфере
38.023.1
504
25 000
Р
14. Менеджмент в строительстве
38.024.1
252
10 000
Р
15. Управление административно-хозяйственной деятельностью
38.025.1
38.025.2
252
504
12 000
15 000
С | Р
С | Р
16. Организация закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
38.033.2
270
15 000
С
17. Управление предприятием питания
38.034.1
38.034.2
252
504
12 000
15 000
Р
Р
18. Управление производством общественного питания в организации
38.035.1
252
15 000
Р
19. Бренд-менеджмент в системе регионального управления
38.039.1
252
16 000
С | Р
20. Директор управляющей организации в сфере ЖКХ: инструменты эффективного управления
38.040.5
252
18 000
Р
21. Документационное обеспечение управления
38.041.1
252
12 000
С | Р
Наши телефоны:
• 8-800-350-49-46 (с 5:30 до 23:30 (Мск) без праздников и выходных
• hello@raobe.ru (Круглосуточно)
Место нахождения:
• 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 8, офис 602
• Для корреспонденции: Почта России 445012, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 8, офис 602
30% скидки на все программы ритуальных услуг
1. На сайте edu.rosminzdrav.ru создать личный кабинет.
2. Сформировать индивидуальный пятилетний цикл обучения по Вашей специальности. В списке организаций выбрать ЧОУ ДПО «РАДО» (можно набрать сокращённо РАДО)
3. Выбрать цикл повышения квалификации, размещенный на Портале и сформировать Заявку на обучение с указанием основы обучения (бюджетная, договорная).
4. Выбрать форму подачи документов и заполнить заявку на обучение, на закрепленной инструкции:
Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сертификаты, выданные до 1 января 2021 будут действовать до окончания указанного в них срока. С началом 2021 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности будет подтверждаться только через процедуру аккредитации (Приказ Минздрава России от 22.12.2017г. №1043н). Всего три вида аккредитации: первичная (при окончания обучения), первичная специализированная (при профессиональной переподготовке) и переодическая аккредитация (аналог подтверждения сертификата). Но уже с 2020 года в законе N 323-ФЗ будет действовать новая редакция, которая вводит понятие непрерывного медицинского образования (или развития) в обязанность медработника. НМО станет неотъемлемой частью прохождения переодической аккредитации.
Поэтому, НМО с 2020 года перейдет в обязательный режим для всех, это значит, что медицинские сотрудники должны проходить образовательные мероприятия в непрерывном режиме, а не раз 5 лет как это было раньше. Когда именно проходить мероприятия — решать должен медработник, он может самостоятельно планировать вебинары и посещать конференции.
Участвовать в НМО могут специалисты с высшим и средним медицинским образованием.
Узнайте подробнее! НМФО – ОБНОВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Начиная с указанной даты подготовительный процесс именуется аккредитацией специалиста, а весь процесс подготовки получил название непрерывного медицинского образования. Адаптация к системе НМО в здравоохранении осуществляется в рамках Федерального проекта сроком до 31 декабря 2025 года.
При этом выделяется три основных этапа реализации программы:
В течение 2016 года подготовку в рамках проекта прошли выпускники ВУЗов, которые получили документы о высшем образовании на уровне специалиста по направлениям подготовки «Стоматология» и «Фармация».
За 2017 год подготовку прошли новоиспеченные работники сферы здравоохранения, вышедшие из ВУЗов с дипломами по другим направлениям.
На 2018 год разработан план, предполагающий работу с выпускниками ординатуры, бакалаврами и магистрами медицинских образовательных учреждений, получателями среднего медицинского образования, лицами, прошедшими профессиональную переподготовку, а также с зарубежными студентами. Детальный список участников НМО можно найти на официальном портале государственной программы (http://edu.rosminzdrav.ru).
За пять лет — 250 баллов (они же кредиты, они же зачетные единицы), чтобы получить допуск к аккредитации и желанный сертификат. Аккредитация будет, как и прежде, включать выполнение заданий на компьютерах на кафедрах медицинских университетов и демонстрацию комиссии практических навыков.
Если сомневаетесь в том, сколько набрать баллов НМО за год, ориентируйтесь на 50:
Отметим, что эксперты считают такое разделение достаточно условным — небольшая погрешность в количестве годовых баллов допустима. Поэтому если медик в системе НМО не набрал баллы за год, это не критично.
После регистрации на нужных порталах вам потребуется:
Итак, вы прошли обучение. Теперь вы можете зарегистрировать баллы НМО в личном кабинете на сайте Координационного совета. Для этого нужно:
Если активировать код не удалось либо у вас возникли другие вопросы о том, как зачислить баллы на НМО после мероприятия, сообщите об этом по адресу info@raobe.ru. В обращении укажите название, дату и место проведения мероприятия, а также сам код.
Специалисты советуют сохранять свидетельства об обучении или их копии, чтобы не стать жертвой мошенников.