Рабочие профессии, инструктажи, допуски к работе
Профессиональное обучение рабочих и служащих.
Инструктажи и допуски
Направлений
Программ
01. Безопасность труда
КОД | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ** | КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|---|---|
100 | Безопасность труда | ||
101 | Требования охраны труда при хранении, транспортировке и реализации нефтепродуктов | 40 | 800 |
102 | Требования охраны труда для работников организаций | 40 | 800 |
102.1 | Требования охраны труда для руководителей и специалистов | 40 | 800 |
102.2 | Обучение и проверка знаний членов комиссий обучающих организаций по охране труда | 40 | 800 |
102.3 | Требования охраны труда для работников АО "АВТОВАЗ" | 20 | 800 |
102.4 | Требования охраны труда для работников муниципальных учреждений | 40 | 800 |
103 | Требования охраны труда на автомобильном транспорте | 16 | 800 |
104 | Требования охраны труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов | 40 | 800 |
105 | Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | 600 |
105.1 | Оказание первой(доврачебной) помощи при несчастном случае | 16 | 600 |
105.2 | Методы и приемы оказания первой (доврачебной) помощи | 20 | 600 |
105.3 | Методы и приемы оказания первой (доврачебной) помощи | 72 | 2500 |
105.4 | Правила оказания первой помощи больным и пострадавшим. Правила их транспортировки (для водителей бригады скорой медицинской помощи) | 36 | 1400 |
105.5 | Обучение правилам безопасности дорожного движения и оказанию первой доврачебной помощи сопровождающего при перевозке людей | 48 | 1400 |
106 | Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 1 группа | 20 | 1200 |
107 | Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 2 группа | 32 | 1400 |
108 | Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 3 группа | 42 | 1600 |
109 | Требования ОТ при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более | 20 | 1000 |
110 | Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | 16 | 1000 |
111 | Требования охраны труда в строительстве | 16 | 800 |
112 | Требования охраны труда при работе с ручным механизированным инструментом | 16 | 800 |
16 | 1200 | ||
1 | Требования охраны труда при работе на отрезных станках и комбинированных пресс-ножницах | 16 | 1200 |
2 | Подготовка лиц, ответственных за энергосбережение на предприятии (организации) | 72 | 2000 |
115.1 | Подготовка лиц, ответственных за энергосбережение на предприятии (организации) (инд.) | 72 | 7000 |
3 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 3500 |
116.1 | Подготовка лиц рабочих профессий на право работы с отходами I-IV класса опасности | 112 | 3500 |
4 | Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (до 10 человек) | 1 | 1000 |
5 | Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (11-20 человек) | 1 | 2000 |
6 | Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (21-30 человек) | 1 | 1500 |
7 | Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (31-40 человек) | 1 | 2000 |
8 | Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (41-50 и более человек) | 1 | 2500 |
9 | Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них, при условии выполнения работ на высоте менее 5 м. | 32 | 1000 |
10 | Требования охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями | 16 | 1000 |
11 | Требования охраны труда при работе с электроинструментом | 16 | 1000 |
125 | Требования по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) | 16 | 1200 |
131 | Обучение ответственных за безопасное проведение земляных работ | 40 | 800 |
132 | Обучение персонала по безопасному проведению земляных работ | 40 | 800 |
133 | Обучение персонала, обслуживающего пороховые инструменты | 40 | 1000 |
134 | Безопасность работ с бензомоторным оборудованием и инструментом | 44 | 500 |
136 | Требования охраны труда для операторов заправочных станций | 20 | 600 |
145 | Программа оказания первой помощи для санитаров-водителей | 36 | 1000 |
146 | Безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов | 30 | 1400 |
147 | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (медицинский стерилизатор) | 40 | 1400 |
148 | Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Физиоаппаратура) | 36 | 1200 |
149 | Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Ультразвуковая аппаратура) | 36 | 1200 |
150 | Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Аппараты электрохирургические) | 36 | 1200 |
151 | Безопасная эксплуатация технологического оборудования пищеблока | 36 | 1200 |
152 | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Кислородные баллоны) | 36 | 1200 |
153 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Больничные лифты) | 36 | 1200 |
154 | Техника работы на аппаратах высокого давления | 100 | 3500 |
155 | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 40 | 1400 |
ЭБ | Электробезопасность | ||
ЭБ 1254.5 | Первичная подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1254.5 | Повторная подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) | 8 | 1000 |
ЭБ 1255.5 | Первичная подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности выше 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1255.5 | Повторная подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (II группа по электробезопасности выше 1000 В) | 8 | 1000 |
ЭБ 1256.5 | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1257.5 | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (III группа по электробезопасности выше 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1258.5 | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности до 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1259.5 | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (IV группа по электробезопасности выше 1000 В) | 72 | 1800 |
ЭБ 1260.5 | Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей (V группа по электробезопасности) | 72 | 1800 |
ЭБ | Энергетическая безопасность | ||
ЭБ 1283.2 | Первичная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых сетей | 72 | 1800 |
ЭБ 1283.2 | Повторная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых сетей | 8 | 1000 |
ЭБ 1284.2 | Первичная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей | 72 | 1800 |
ЭБ 1284.2 | Повторная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей | 8 | 1000 |
ПБ | Промышленная безопасность | ||
ПБ 1 | Ответственный за эксплуатацию лифтов | 36 | 1800 |
ОКС "ОЛИМПОКС" | |||
ПБ 115.12 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А1) | 40 | 2500 |
ПБП 612.9 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтегазоперерабатывающих производств (Б.1.2) | 40 | 1750 |
ПБП 311.16 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1) | 40 | 1750 |
ПБП 311.16 | Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1) | 40 | 1750 |
200 | Пожарно-технический минимум | ||
201 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях | 14 | 800 |
203 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | 800 |
204 | Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 800 |
205 | Пожарно-технический минимум для рабочих и служащих организаций | 14 | 800 |
206 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | 800 |
207 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 1500 |
300 | ГО и ЧС | ||
301 | Подготовка работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и технологического характера | 36 | 3500 |
303 | Подготовка должностных лиц и специалистов организаций гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуациий (категории обучаемых: руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители; работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС) | 36 | 3500 |
304 | Программа курсового обучения " Председатели КЧС и ОПБ" | 24 | 1800 |
305 | Программа курсового обучения " Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время" | 24 | 1800 |
305.1 | Программа курсового обучения " Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время" | 36 | 1800 |
306 | Программа курсового обучения "Члены КЧС и ОПБ" | 24 | 1800 |
306.1 | Программа курсового обучения "Члены КЧС и ОПБ" | 36 | 1800 |
307 | Программа курсового обучения "Руководители эвакуационных органов" | 24 | 1800 |
308 | Программа курсового обучения "Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций" | 24 | 1800 |
309 | Программа курсового обучения "Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС, ФОИВ, ОМСУ и организаций" | 24 | 1800 |
310 | Программа курсового обучения "Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители" | 24 | 1800 |
311 | Программа курсового обучения "Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС" | 24 | 1800 |
400 | Безопасность дорожного движения | ||
401 | Безопасность дорожного движения | - | - |
403 | Ежегодное обучение водителей | 20 | 450 |
405 | Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов (очно-заочно, очно) | 72 | 2500 |
406 | Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 1400 |
500 | Обеспечение работоспособности оборудования | ||
501 | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации ручного механизированного инструмента | 56 | 1000 |
502 | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации электроинструмента | 56 | 1000 |
504 | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и требования охраны труда при работе на металлообрабатывающих станках | 80 | 1500 |
505 | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации и требования охраны труда при работе на деревообрабатывающих станках | 80 | 1500 |
600 | Проверка знаний (очередная) | ||
601 | Периодическая проверка знаний персонала (рабочих), обслуживающего сосуды, работающие под давлением (медицинский стерилизатор) | 8 | 500 |
602 | Повторная проверка знаний по циклу "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте" (1-3 группы) | 8 | 500 |
603 | Периодическая проверка знаний персонала по рабочей специальности "Лифтер" | 8 | 500 |
604 | Периодическая проверка знаний персонала по рабочей профессии "Машинист крана общего назначения" | 8 | 500 |
* утвержден приказом ректора от 30.04.2020 № 22 | |||
**в соответствии с Приказом от 29.10.2013 № 1199 Минобрнауки России, Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, приведенными в соответствие с требованиями Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ |
01. Требования охраны труда при хранении, транспортировке и реализации нефтепродуктов
101
40
4 500
02. Требования охраны труда для работников организаций
102
40
1 200
03. Требования охраны труда для руководителей и специалистов
102.1
40
1 200
04. Обучение и проверка знаний членов комиссий обучающих организаций по охране труда
102.2
40
1 200
05. Требования охраны труда для работников ПАО "АВТОВАЗ"
102.3
20
1 200
06. Требования охраны труда на автомобильном транспорте
103
16
1 200
07. Требования охраны труда для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов
104
40
1 200
08. Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве
105
20
800
09. Оказание первой помощи при несчастном случае
105.1
16
800
10. Методы и приемы оказания первой (доврачебной) помощи
105.2
20
800
11. Методы и приемы оказания первой (доврачебной) помощи
105.3
72
4 500
12. Правила оказания первой помощи больным и пострадавшим. Правила их транспортировки (для водителей бригады скорой медицинской помощи)
105.4
36
2 000
13. Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 1 группа
106
20
1 900
14. Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 2 группа
107
32
2 100
15. Требования ОТ при выполнении работ на высоте. 3 группа
108
42
2 500
16. Требования ОТ при выполнении работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более
109
20
1 500
17. Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов
110
16
1 500
18. Требования охраны труда в строительстве
111
16
1 200
19. Требования охраны труда при работе с ручным механизированным инструментом
112
16
1 500
20. Требования охраны труда при работе со строительно-монтажным пистолетом
113
16
1 200
21. Требования охраны труда при работе на отрезных станках и комбинированных пресс-ножницах
114
16
1 200
22. Подготовка лиц, ответственных за энергосбережение на предприятии (организации)
115
72
3 000
23. Подготовка лиц, ответственных за энергосбережение на предприятии (организации) (инд.)
115.1
72
10 000
24. Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами
116
112
5 500
25. Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (до 10 человек)
117
1
1 500
26. Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (11-20 человек)
118
1
2 000
27. Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (21-30 человек)
119
1
2 500
28. Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (31-40 человек)
120
1
3 000
29. Обучение на I квалификационную группу по электробезопасности (41-50 и более человек)
121
1
3 500
30. Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них, при условии выполнения работ на высоте менее 5 м.
122
32
1 800
31. Требования охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями для руководителей
123
16
1 500
32. Требования охраны труда при работе с электроинструментом
124
16
1 500
33. Требования по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке)
125
16
2 000
34. Обучение ответственных за безопасное проведение земляных работ
131
40
1 450
35. Обучение персонала по безопасному проведению земляных работ
132
40
1 450
36. Обучение персонала, обслуживающего пороховые инструменты
133
40
1 450
37. Безопасность работ с бензомоторным оборудованием и инструментом
134
44
2 500
38. Требования охраны труда для операторов заправочных станций
136
20
650
39. Программа оказания первой помощи для санитаров-водителей
145
36
1 500
40. Безопасная эксплуатация паровых стерилизаторов
146
30
3 000
41. Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (медицинский стерилизатор)
147
40
3 000
42. Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Физиоаппаратура)
148
36
1 800
43. Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Ультразвуковая аппаратура)
149
36
1 800
44. Безопасная эксплуатация медицинского оборудования (Аппараты электрохирургические)
150
36
1 800
45. Безопасная эксплуатация технологического оборудования пищеблока
151
36
1 800
46. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (Кислородные баллоны)
152
36
1 800
47. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям (Больничные лифты)
153
36
1 800
Наши телефоны:
• 8-800-350-49-46 (с 5:30 до 23:30 (Мск) без праздников и выходных
• hello@raobe.ru (Круглосуточно)
Место нахождения:
• 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 8, офис 602
• Для корреспонденции: Почта России 445012, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 8, офис 602
30% скидки на все программы ритуальных услуг
1. На сайте edu.rosminzdrav.ru создать личный кабинет.
2. Сформировать индивидуальный пятилетний цикл обучения по Вашей специальности. В списке организаций выбрать ЧОУ ДПО «РАДО» (можно набрать сокращённо РАДО)
3. Выбрать цикл повышения квалификации, размещенный на Портале и сформировать Заявку на обучение с указанием основы обучения (бюджетная, договорная).
4. Выбрать форму подачи документов и заполнить заявку на обучение, на закрепленной инструкции:
Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно. Сертификаты, выданные до 1 января 2021 будут действовать до окончания указанного в них срока. С началом 2021 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности будет подтверждаться только через процедуру аккредитации (Приказ Минздрава России от 22.12.2017г. №1043н). Всего три вида аккредитации: первичная (при окончания обучения), первичная специализированная (при профессиональной переподготовке) и переодическая аккредитация (аналог подтверждения сертификата). Но уже с 2020 года в законе N 323-ФЗ будет действовать новая редакция, которая вводит понятие непрерывного медицинского образования (или развития) в обязанность медработника. НМО станет неотъемлемой частью прохождения переодической аккредитации.
Поэтому, НМО с 2020 года перейдет в обязательный режим для всех, это значит, что медицинские сотрудники должны проходить образовательные мероприятия в непрерывном режиме, а не раз 5 лет как это было раньше. Когда именно проходить мероприятия — решать должен медработник, он может самостоятельно планировать вебинары и посещать конференции.
Участвовать в НМО могут специалисты с высшим и средним медицинским образованием.
Узнайте подробнее! НМФО – ОБНОВЛЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Начиная с указанной даты подготовительный процесс именуется аккредитацией специалиста, а весь процесс подготовки получил название непрерывного медицинского образования. Адаптация к системе НМО в здравоохранении осуществляется в рамках Федерального проекта сроком до 31 декабря 2025 года.
При этом выделяется три основных этапа реализации программы:
В течение 2016 года подготовку в рамках проекта прошли выпускники ВУЗов, которые получили документы о высшем образовании на уровне специалиста по направлениям подготовки «Стоматология» и «Фармация».
За 2017 год подготовку прошли новоиспеченные работники сферы здравоохранения, вышедшие из ВУЗов с дипломами по другим направлениям.
На 2018 год разработан план, предполагающий работу с выпускниками ординатуры, бакалаврами и магистрами медицинских образовательных учреждений, получателями среднего медицинского образования, лицами, прошедшими профессиональную переподготовку, а также с зарубежными студентами. Детальный список участников НМО можно найти на официальном портале государственной программы (http://edu.rosminzdrav.ru).
За пять лет — 250 баллов (они же кредиты, они же зачетные единицы), чтобы получить допуск к аккредитации и желанный сертификат. Аккредитация будет, как и прежде, включать выполнение заданий на компьютерах на кафедрах медицинских университетов и демонстрацию комиссии практических навыков.
Если сомневаетесь в том, сколько набрать баллов НМО за год, ориентируйтесь на 50:
Отметим, что эксперты считают такое разделение достаточно условным — небольшая погрешность в количестве годовых баллов допустима. Поэтому если медик в системе НМО не набрал баллы за год, это не критично.
После регистрации на нужных порталах вам потребуется:
Итак, вы прошли обучение. Теперь вы можете зарегистрировать баллы НМО в личном кабинете на сайте Координационного совета. Для этого нужно:
Если активировать код не удалось либо у вас возникли другие вопросы о том, как зачислить баллы на НМО после мероприятия, сообщите об этом по адресу info@raobe.ru. В обращении укажите название, дату и место проведения мероприятия, а также сам код.
Специалисты советуют сохранять свидетельства об обучении или их копии, чтобы не стать жертвой мошенников.